
Hyundai
Hyundai Venue
2021 Privilégié Traction avant
* Les frais de transport et de préparation ne sont pas inclus dans le PDSF.
Moteur | Prix à partir | Comparer | |||
Essential Traction avant | Moteur : I4 de 1,6 L DACT 16 soupapes à injection directe | 17 599 $ | |||
Essential Traction avant | Moteur : I4 de 1,6 L DACT 16 soupapes à injection directe | 18 899 $ | |||
Essential Traction avant | Moteur : I4 de 1,6 L DACT 16 soupapes à injection directe | 18 999 $ | |||
Privilégié Traction avant | Moteur : I4 de 1,6 L DACT 16 soupapes à injection directe | 21 599 $ | |||
Trend Traction avant | Moteur : I4 de 1,6 L DACT 16 soupapes à injection directe | 22 699 $ | |||
Trend Traction avant | Moteur : I4 de 1,6 L DACT 16 soupapes à injection directe | 22 849 $ | |||
Trend Traction avant | Moteur : I4 de 1,6 L DACT 16 soupapes à injection directe | 22 849 $ | |||
Trend Traction avant | Moteur : I4 de 1,6 L DACT 16 soupapes à injection directe | 22 849 $ | |||
Ultime Traction avant | Moteur : I4 de 1,6 L DACT 16 soupapes à injection directe | 24 999 $ | |||
Ultime Traction avant | Moteur : I4 de 1,6 L DACT 16 soupapes à injection directe | 24 999 $ | |||
Ultime Traction avant | Moteur : I4 de 1,6 L DACT 16 soupapes à injection directe | 24 999 $ | |||
MÉGA VENTE
Profitez de nos offres exclusives sur les véhicules neufs.
– Elantra Essentiel 2021 à partir de 55$/semaine, 60 mois
– Venue Essentiel 2021 à partir de 54$/semaine, 60 mois
– Tucson Essentiel 2021 à partir de 63$/semaine, 39 mois
Réservez votre place aujourd’hui !
Certaines conditions s’appliquent. Détails en succursale.